Wellington East Girls' College
SchoolCUS-1054 · MoE 1198 · with us since 02 Sep 2024
Traded with us
$93,039
Across 10 orders, ex GST
Open right now
$0
0 orders still to go out
Owing
$0
Nothing past due
Quote conversion
—
0 accepted of 0 decided
Orders 10
| Order | Channel | Status | Raised | Required | Value ex GST |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-0372 | Ministry | Closed | 26 Jun 2026 | 28 Jul 2026 | $4,229.70 |
| SO-2026-0335 | Direct | Closed | 12 May 2026 | 03 Jun 2026 | $4,198.10 |
| SO-2026-0201 | Direct | Closed | 12 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | $27,030.10 |
| SO-2026-0197 | Website | Closed | 08 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | $3,935.80 |
| SO-2026-0184 | Website | Closed | 01 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | $6,559.60 |
| SO-2026-0166 | Direct | Closed | 22 Dec 2025 | 27 Jan 2026 | $14,713.40 |
| SO-2026-0153 | Direct | Closed | 16 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | $5,858.20 |
| SO-2026-0110 | Quote | Closed | 14 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | $1,676.30 |
| SO-2026-0047 | Ministry | Closed | 12 Sep 2025 | 06 Oct 2025 | $21,824.30 |
| SO-2026-0009 | Website | Closed | 28 Jul 2025 | 27 Aug 2025 | $3,013.20 |
What they buy
By value, across every order on file
| Code | Product | Units | Value ex GST |
|---|---|---|---|
| 51784-11 | Foldable Exam Desk Trolley — 12 Slots – Birch | 19 | $21,504.20 |
| 51405-12 | Cube 4-Person Setting – Birch | 13 | $17,977.70 |
| 52564-90 | New Entrant Classroom Package | 1 | $6,776.90 |
| 52058-11 | Sound Absorbing Panel — Single Cloud – Sage | 24 | $5,937.60 |
| 51756-11 | Foldable Exam School Desk – Birch | 13 | $4,098.90 |
| 51446-12 | Ako Swivel High Chair – Sage | 9 | $3,565.80 |
| 52179-11 | Transitional Trundler Bed – Birch | 4 | $3,136.00 |
| 51545-11 | StudiChair Square Back – Birch | 12 | $3,013.20 |
| 52120-11 | Backsaver V2 Childcare Cot – Birch | 4 | $2,782.40 |
| 52226-11 | Waka Play Boat – Birch | 2 | $2,765.80 |
Invoices 10
| Invoice | Status | Issued | Due | Xero | Total ex GST |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-10612 | Paid | 22 Jul 2026 | 31 Aug 2026 | INV-10612 | $4,509.70 |
| INV-10575 | Paid | 25 May 2026 | 04 Jul 2026 | INV-10575 | $4,558.10 |
| INV-10437 | Paid | 09 Feb 2026 | 21 Mar 2026 | INV-10437 | $4,125.80 |
| INV-10424 | Paid | 04 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | INV-10424 | $6,969.60 |
| INV-10441 | Paid | 23 Jan 2026 | 04 Mar 2026 | INV-10441 | $27,030.10 |
| INV-10393 | Paid | 15 Jan 2026 | 24 Feb 2026 | INV-10393 | $6,218.20 |
| INV-10406 | Paid | 06 Jan 2026 | 15 Feb 2026 | INV-10406 | $14,713.40 |
| INV-10350 | Paid | 05 Dec 2025 | 14 Jan 2026 | INV-10350 | $1,966.30 |
| INV-10287 | Paid | 29 Sep 2025 | 08 Nov 2025 | INV-10287 | $21,824.30 |
| INV-10249 | Paid | 01 Sep 2025 | 11 Oct 2025 | INV-10249 | $3,153.20 |
Account
- Contact
- Quentin Pemberton
- quentin@wellingtoneastgi.school.nz
- Phone
- 06 728 6186
- Address
- 40 Ranzau Road
Wellington 6065
Wellington - Terms
- 20th month following
- Credit limit
- $28,000.00
- Account manager
- Marama Reweti
Edit Wellington East Girls' College